01제증명수수료
기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격(원) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
일반진단서 | 장 | 20,000 | ||
상해진단서 | 3주미만 | 장 | 100,000 | |
3주이상 | 장 | 150,000 | ||
사망진단서 | 장 | 10,000 | ||
건강진단서 | 장 | 20,000 | ||
장애(장애정도심사용)진단서 | 장 | 15,000 | ||
장해진단서 | 장 | 100,000 | ||
근로능력평가용진단서 | 장 | 10,000 | ||
입퇴원확인서 | 장 | 3,000 | ||
후유장애진단서 | 장 | 100,000 | ||
국민연금 장애심사용 진단서 | 장 | 15,000 | ||
국민연금 장애심사용 소견서 | 장 | 10,000 | ||
서류복사(1~5매) | 장 | 1,000 | ||
서류복사(6매이상) | 장 | 100 | ||
방사선 CD 복사 | 개 | 10,000 | ||
뇌병변소견서 | 장 | 10,000 | ||
지체장애용소견서 | 장 | 10,000 | ||
진료확인서 | 장 | 3,000 | ||
치료사실확인서(통원) | 장 | 3,000 | ||
소견서 | 보험회사 등 제출 | 장 | 20,000 | |
입원사실확인서 | 장 | 3,000 | ||
채용신체 검사서 | 장 | 30,000 | ||
장애인증명서 | 장 | 1,000 | ||
제증명서 사본 | 장 | 1,000 |
02병실료
기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격(원) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
1인실차액 | 일 | 60,000 |
03약품
기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격(원) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
삐콤정 | 정 | 23 | ||
액티피드정 | 정 | 80 | ||
식염포도당정 | 정 | 20 | ||
폴락스산 | 포 | 1,700 | ||
니조랄액120ml | 120㎖ | 20,000 | ||
알보칠콘센트레이트액 | 5㎖ | 8,000 | ||
오라메디연고 | 10g | 6,000 | ||
인사돌정 | 정 | 350 | ||
마데카솔분말 | 10g | 8,000 | ||
마데카솔분말 | 30g | 14,000 | ||
바이오탑하이캡슐 | 캅셀 | 600 | ||
노자임캡슐 | 캅셀 | 700 | ||
로와콜연질캡슐 | 캅셀 | 700 | ||
베아제정 | 정 | 210 | ||
마그네스정 | 정 | 130 | ||
트레스탄캅셀 | 캅셀 | 370 | ||
메게프로현탁액 | 포 | 3,500 | ||
비타메진캡슐 | 50mg | 150 | ||
푸레파인연고 | 28g | 6,000 | ||
유락신연고 | 50g | 3,500 | ||
오메크린크림 | 30g | 18,000 | ||
페리덱스연고 | 6g | 3,000 | ||
공진단(참향) | 20,000 | |||
공진단(사향) | 40,000 | |||
위생단1통 | 통 | 12,000 | ||
신나겐에스1포 | 포 | 700 | ||
신나겐에스3포 | 3포 | 2,000 | ||
굿모닝에스과립1포 | 포 | 1,000 | ||
굿모닝에스과립10포 | 3포 | 8,000 | ||
시프겔 | 95g | 8,000 | ||
키미테패취 | 1매 | 2,500 | ||
구치온주 600mg | vial | 20,000 | ||
라이넥주 | vial | 15,000 | ||
삭센다펜주 | 펜 | 170,000 | ||
아세트펜프리믹스주100ml | 백 | 15,000 | ||
중외엔에스주사액110ml | 백 | 3,000 | ||
페라미플루주15ml | Vial | 32,000 | ||
바이타디주 | Vial | 30,000 | ||
징스주 | 앰플 | 2,500 | ||
티눈밴드 | 1매 | 700 | ||
베라카인스프레이 | 1병 | 10,000 | ||
알리네신주 | 앰플 | 20,000 | ||
메리트씨주사 | Vial | 15,000 |
04행위료
기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격(원) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
증식치료(Prolotherapy)기타 | 회 | 10,000 | ||
증식치료(Prolotherapy)사지 | 회 | 20,000 | ||
증식치료(Prolotherapy)척추 | 회 | 40,000 | ||
도수치료A | 회 | 30,000 | 20분 | |
도수치료B | 회 | 40,000 | 30분 | |
도수치료C | 회 | 50,000 | Special | |
동작분석(생역학검사) | 회 | 50,000 | 30분 | |
체외충격파치료 | 10분 | 10,000 | ||
ESWT-D-1 | 1부위 | 40,000 | ||
ESWT-D-2 | 2부위 | 60,000 | ||
ESWT-D-3 | 20,000 | 타 치료와 동시시행 | ||
전산화인지재활치료 | 20분 | 10,000 | ||
전산화인지재활치료 | 30분 | 15,000 | ||
언어치료30분 | 회 | 30,000 | ||
영양제 수기료 | 회 | 5,000 | ||
U-TAP(발음검사) | 회 | 30,000 | ||
언어전반진단검사 | 회 | 50,000 | ||
신종인플루엔자(RT-PCR) | 회 | 120,000 | ||
인플루엔자 정성(Kit) | 회 | 20,000 | ||
Anti-CCP Antibody(IgG) | 50,000 | |||
코로나19 신속항원검사 | 간이검사 | 10,000 | ||
TBPE | 10,000 | |||
마약검사 | 13,000 | 대마초 | ||
섭식장애평가 | 회 | 10,000 | ||
초음파(근골격,연부) | 각부위당 | 건 | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
05재료대
기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격(원) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
fix-roll(1통) | 통 | 10,000 | ||
fix-roll(10*10) | 1,000 | |||
COBAN(코반)1" 1yd | 500 | |||
COBAN(코반)2" 1yd | 1,100 | |||
소프트칼라 | 개 | 15,000 | ||
공기-추가급식(보호자) | 식 | 1,000 | ||
보호자식대(1식당) | 식 | 4,000 | ||
목발(알루미늄) | 조 | 25,000 | ||
Cast 신발 | 개 | 8,000 | ||
팔걸이(Arm Sling) | 개 | 3,000 | ||
담요 | 장 | 30,000 | ||
환자시트 | 장 | 20,000 | ||
환의(상) | 장 | 15,000 | ||
환의(하) | 장 | 15,000 |
06예방접종
기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격(원) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
B형 간염 | 유박스비프리필드주 | Vial | 25,000 | |
자궁경부암 | 가다실9프리필드 | Vial | 230,000 | |
대상포진 | 스카이조스터주 | Vial | 160,000 | |
싱그릭스주 | Vial | 220,000 | ||
폐렴 | 프리베나13주 | Vial | 100,000 | |
독감(4가) | 지씨플루쿼드리 | Vial | 35,000 | |
Tdap(파상풍,디프테리아,백일해) | 아다셀주 | Vial | 50,000 | |
A형 간염 | 하브릭스주 | Vial | 60,000 | |
아박심160U | Vial | 60,000 |
07구급차
기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격(원) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
구급차 사용료 | 기본 | 10KM 이내 | 30,000 | |
의료인탑승 | 15,000 | |||
10KM 초과 | 1KM 당 | 1,000 |
08영양제
기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격(원) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
누트리푸신주 | Bottle | 30,000 | 250ml | |
트리푸신주 | Bottle | 50,000 | 250ml | |
위너프페리주 | Bottle | 75,000 | 362ml |
09침술
기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격(원) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
약침(봉약침)2 | 20,000 | 1부위 | ||
약침(봉약침)3 | 30,000 | 2부위 | ||
약침(중성어혈)2 | 20,000 | 1부위 | ||
약침(중성어혈)3 | 30,000 | 2부위 | ||
매선요법5 | 50,000 | |||
지방분해침 | 10,000 |
10파스
기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격(원) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
한방파스1매 | 매 | 1,000 | ||
한방파스1팩 | 팩 | 5,000 | ||
양방파스1팩 | 팩 | 6,000 |
11첩약
기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격(원) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
첩약0.3~첩약50 | 5,000 ~ 500,000 |